长春张舵双眼皮价格在5800元起,医生所在的医院是吉林大学第一医院,并且作为科室当中的重要成员,双眼皮只是医生所擅长的项目之一,到现在为止作为公办医院当中擅长做多种美容整形手术的医生,还参与了不少的学术活动和技术研发。
一、张舵医生介绍
在进行美容整形的时候,实施的是整形全程vip服务,能够享受从接诊咨询术中设计以及术后处理一体化的诊疗待遇,眼部美容整形和眼部整形失败修复是医生比较擅长的项目,而且医生除了能够做临床方面的治疗之外,还肩负着学术上的一些项目。
医生在美国加州大学旧金山分校学习之后,是较早能够把显微镜和整形美容技术相结合的医院,完成了一些比较复杂的眼部整形手术之后,也提高了医生在行业当中的地位,担任中华医学会常务委员,还曾在北京八大处整形美容医院完成硕博士的学习。
二、张舵坐诊医院介绍
吉林大学第一医院整形外科:科室里的医生都已经具备有硕士以上的学历,所以才能够掌握多样化的美容整形方式,部分医生有着在国外知名整形美容机构深造的经历,回到科室之后,在学术和科研领域里也获得了20多项课题研究,有40多篇论文被sci收录,科室能够做各种先天性畸形的矫正,也能够做器官重塑,在面部美容的整形上,也获得了比较好的成绩,逐步奠定在省内的较高地位。
三、张舵双眼皮案例
眼睛太小才去做了双眼皮手术,做完之后变化真的特别的大,双眼皮的弧度是比较自然的,而且五官比例也变得更加协调了,由于张舵医生的手术操作比较细腻,在整个手术恢复的过程中都没有什么压力,喜欢这样的自己呢!
长春张舵双眼皮多少钱?双眼皮整形手术的价格并不高,如果还增加了其他的项目,价格才会有一些变化,不过每个地区的费用不太相同,可以联系客服面诊咨询。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17375-59145 |
玻尿酸隆鼻 | 24211-77607 |
硅胶隆鼻 | 16018-58662 |
假体隆鼻 | 17460-54195 |
胶原蛋白隆鼻 | 16759-52529 |
隆鼻失败修复 | 37637-90185 |
膨体隆鼻 | 24469-77983 |
微晶瓷隆鼻 | 17410-60501 |
自体耳软骨隆鼻 | 16341-55504 |
自体肋软骨隆鼻 | 17674-62620 |
自体隆鼻 | 16097-59075 |
自体脂肪隆鼻 | 24165-77073 |
线 雕隆鼻 | 24439-79232 |
耳软骨隆鼻 | 24801-76440 |
隆鼻价格 | 24696-70026 |
软肋骨隆鼻 | 24370-68146 |
注射隆鼻 | 24225-73964 |
隆鼻手术 | 13613-43267 |
达拉斯隆鼻 | 24040-74743 |
隆鼻假体取出 | 24091-73057 |
隆鼻 | 24324-75625 |
网红隆鼻 | 24081-77670 |
隆鼻价目表 | 24614-70710 |
鬓角移植植发 | 8908-40228 |
FUE种植头发 | 23194-36431 |
FUT种植头发 | 7125-15380 |
男性植发 | 7105-36393 |
女性植发 | 9500-25144 |
PTT植发技术 | 7769-15326 |
BHT植发技术 | 9812-15739 |
SHT植发技术 | 8197-17197 |
FUE3.0植发技术 | 8143-17564 |
FUE-APL2.0植发技术 | 7284-15825 |
LATTICE植发技术 | 9143-18687 |
秃顶植发 | 8450-17874 |
自体毛发移植 | 12649-60208 |
美人尖种植 | 9662-31339 |
头顶加密植发 | 4909-58231 |
发际线植发 | 4100-62078 |
前额植发 | 4836-61137 |
疤痕种植 | 994-6254 |
眉毛种植 | 15471-34472 |
睫毛种植 | 13140-47170 |
胡须种植 | 6948-28365 |
天宫线植发 | 9228-28474 |
鬓角种植 | 7728-32171 |
性感比基尼线 | 9305-27507 |
种植胡须 | 9261-36163 |
M型植发 | 9009-37066 |
植发手术 | 8975-35584 |
人工植发 | 9434-35389 |
无痕植发 | 8358-33015 |
补发植发 | 8991-35480 |
头发植发 | 7173-35752 |
颧骨垫高 | 4271-9067 |
磨颧骨 | 19479-61097 |
颧骨降低 | 25871-59141 |
颧骨内推 | 28850-55445 |
颧骨缩小失败修复 | 35217-100979 |
玻尿酸垫下巴 | 2582-9659 |
垫下巴失败修复 | 4648-17261 |
硅胶垫下巴 | 4960-23157 |
假体垫下巴 | 4142-21340 |
胶原蛋白垫下巴 | 1861-18043 |
膨体垫下巴 | 918-32106 |
自体骨垫下巴 | 12231-40847 |
自体脂肪垫下巴 | 4155-12180 |
E光美容 | 2434-7135 |
隆胸手术 | 4643-109951 |
硅胶隆胸 | 4818-178570 |
韩式隆胸 | 5610-54240 |
假体隆胸 | 10553-168745 |
胶原蛋白丰胸 | 4524-175164 |
隆胸修复 | 5741-219670 |
无痕微创隆胸 | 9238-50807 |
自体脂肪隆胸 | 14332-102483 |
膨体隆胸 | 11444-107129 |
吸脂隆胸 | 11299-108830 |
注射隆胸 | 12787-128129 |
内窥镜隆胸 | 14423-128579 |
自体隆胸 | 14668-128793 |
抽脂隆胸 | 12673-116737 |
无痕隆胸 | 14976-102460 |
微创隆胸 | 11061-104230 |
隆胸价格 | 14690-111220 |
美容冠 | 1358-3203 |
龅牙矫正 | 4509-11306 |
地包牙矫正 | 4059-11839 |
虎牙矫正 | 2544-10363 |
牙齿不齐 | 4755-25957 |
牙齿稀疏 | 4903-25513 |
牙齿拥挤 | 5200-22410 |
隐适美 | 7541-89511 |
隐形正畸 | 8760-92505 |
金属托槽矫正 | 7963-90850 |
自锁托槽矫正 | 7327-83282 |
透明托槽矫正 | 9941-95499 |
透明隐形矫正 | 7266-96934 |
隐形矫正 | 8475-102724 |
隐形牙套 | 9496-96829 |
牙齿拥挤矫正 | 7375-94486 |
地包天矫正 | 8134-102480 |
凸嘴矫正 | 7566-82807 |
金属托槽 | 7244-96890 |
半隐型矫正 | 7346-80595 |
陶瓷矫正 | 8569-83216 |
深覆颌 | 7469-82739 |
牙套 | 7675-84867 |
牙颌畸形 | 9719-96665 |
韩式开眼角 | 1825-8105 |
开内眼角 | 1277-5978 |
开外眼角 | 1148-5044 |
开眼角失败修复 | 1600-7458 |
无痕开眼角 | 2908-7630 |
眼角提升 | 1928-5623 |
定点双眼皮 | 3927-23068 |
多点双眼皮 | 4986-20569 |
韩式三点双眼皮 | 5954-21919 |
韩式双眼皮 | 5917-21357 |
埋线双眼皮 | 3317-19208 |
欧式双眼皮 | 7443-22635 |
切开双眼皮 | 4993-29929 |
双眼皮修复 | 5969-38919 |
微创双眼皮 | 4432-22518 |
肿泡眼双眼皮 | 8243-24292 |
割双眼皮 | 8264-20475 |
全切双眼皮 | 8688-20389 |
压线双眼皮 | 9453-21909 |
无痕双眼皮 | 7826-23268 |
拉双眼皮手术 | 8283-24148 |
三点定位双眼皮 | 7319-22754 |
自体脂肪填充整形 | 8226-227087 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8083-236321 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8251-202260 |
自体脂肪填充丰脸 | 9299-227130 |
自体脂肪丰下巴 | 8182-252419 |
自体脂肪填充丰额头 | 8090-226168 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9358-215225 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9100-231759 |
自体脂肪填充丰胸 | 11150-257430 |
自体脂肪填充面部 | 8227-203821 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9128-230029 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9166-217828 |
面部脂肪填充 | 9208-240325 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5315-255520 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5136-228334 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5325-215080 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5089-221454 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5125-206651 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5342-244250 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5284-210355 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5043-251317 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5020-226563 |
自体脂肪填充脸部 | 5155-255549 |
自体脂肪填充全脸 | 9275-212705 |
自体脂肪填充下巴 | 5215-248250 |
超声刀 | 2490-24970 |
电波拉皮 | 5952-13877 |
热玛吉3代 | 2334-8467 |
热玛吉4代 | 6912-13838 |
热玛吉5代 | 11225-44523 |
PRP自体血清美肤 | 1189-14006 |
射频紧肤 | 1071-3377 |
NIR光波紧肤 | 1103-3184 |
热拉提 | 9883-14048 |
拉皮手术提升/次 | 23007-60739 |
内窥镜手术提升/次 | 23669-43192 |
小切口手术提升/次 | 10588-22951 |
青春解码仪美肤/次 | 243-513 |
皮秒激光 | 13556-20840 |
埋线提升 | 5301-31403 |
fotona欧洲之星/次 | 9031-14317 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |