当一些小的民营整形机构无法满足整形的需求,公办医院就成为了理想选择,毕竟大部分的公办医院,尤其是三甲医院,是可以开展高难度整形手术的,在四级整形手术项目实施时,医院能够提供洁净的环境还可以共享医院的抢救系统,还有一点很关键,就是三甲医院里的医生技术很不错,比如工作在徐州二院的张爱君。
一、徐州二院张爱君怎么样?
张医生是中华医学会的委员,在整形美容中心当中,是少数几个主任医生,已经拥有医学博士的学位,20多年的从医经历,医生完成了不少的临床整形项目,专业擅长做脂肪丰胸、微创双眼皮和筋膜除皱,还能够开展耳廓畸形再造,覆盖1~4级各种整形手术,以美容整形为主,也能够开展器官修复。
在韩国基督大学圣母医院整形科学习的经历,让医生接触了不同的塑形风格,所以在做双眼皮手术时,学习到了微创技术,学以致用后还运用到了眼袋切除上。
二、徐州二院整形美容中心简介
整形科升级成为整形美容中心之后,肩负的职能更多,是整形外科博士授予点和博士后的工作站有了这一项先决条件,参与不少省市和国家自然科学基金的研究课题,医务人员中,博士和硕士学历的人数也逐步增多,使得整个医疗团队的综合能力领先于其他同级医院多次承办学术会议后,还获得新技术奖。
整形中心的规模比较大,按照不同的塑形需求设立有多个专业组,拥有2,000万元的专业设备,其中就有激光治疗仪,热拉提抗衰仪等等。在2017年搬迁到了新的地址之后,有了更大的营业规模,常规开展眼综合鼻综合整形之外,还设立有激光美容中心,提供标准手术室和多张床位。
徐州二院张爱君怎么样?曾在许多的地区学习交流提升诊疗能力的同时,也相继推出了一些特色的技术,是能够做下颌骨和颧骨整形的医生,在一些常见美容项目上有着不同的看法。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16731-60223 |
玻尿酸隆鼻 | 24121-78710 |
硅胶隆鼻 | 15633-64736 |
假体隆鼻 | 16551-59938 |
胶原蛋白隆鼻 | 16022-55772 |
隆鼻失败修复 | 35765-85194 |
膨体隆鼻 | 24481-75788 |
微晶瓷隆鼻 | 17173-54429 |
自体耳软骨隆鼻 | 17161-57683 |
自体肋软骨隆鼻 | 17096-55640 |
自体隆鼻 | 15875-62048 |
自体脂肪隆鼻 | 24914-78666 |
线 雕隆鼻 | 24531-78840 |
耳软骨隆鼻 | 24566-71354 |
隆鼻价格 | 24499-73536 |
软肋骨隆鼻 | 24593-74390 |
注射隆鼻 | 24063-80358 |
隆鼻手术 | 13911-52599 |
达拉斯隆鼻 | 24980-71748 |
隆鼻假体取出 | 24301-79476 |
隆鼻 | 24725-68498 |
网红隆鼻 | 24752-79831 |
隆鼻价目表 | 24643-74020 |
鬓角移植植发 | 8412-40620 |
FUE种植头发 | 23820-34954 |
FUT种植头发 | 8712-15646 |
男性植发 | 9455-35932 |
女性植发 | 9082-29452 |
PTT植发技术 | 9246-19359 |
BHT植发技术 | 7662-16216 |
SHT植发技术 | 9882-19476 |
FUE3.0植发技术 | 8317-18360 |
FUE-APL2.0植发技术 | 9334-16753 |
LATTICE植发技术 | 9973-18871 |
秃顶植发 | 10107-18340 |
自体毛发移植 | 12319-54692 |
美人尖种植 | 9357-26815 |
头顶加密植发 | 4291-62379 |
发际线植发 | 4384-58605 |
前额植发 | 4780-61915 |
疤痕种植 | 730-7359 |
眉毛种植 | 14092-31534 |
睫毛种植 | 15682-51405 |
胡须种植 | 8562-33252 |
天宫线植发 | 8129-29183 |
鬓角种植 | 9314-32311 |
性感比基尼线 | 7449-27319 |
种植胡须 | 7405-38834 |
M型植发 | 9635-33294 |
植发手术 | 8769-31316 |
人工植发 | 8714-32228 |
无痕植发 | 8643-36393 |
补发植发 | 7812-34396 |
头发植发 | 8149-30607 |
颧骨垫高 | 4355-9198 |
磨颧骨 | 18845-55007 |
颧骨降低 | 19177-60729 |
颧骨内推 | 21084-62758 |
颧骨缩小失败修复 | 27857-121862 |
玻尿酸垫下巴 | 2880-8764 |
垫下巴失败修复 | 4151-19005 |
硅胶垫下巴 | 5109-20364 |
假体垫下巴 | 4559-21825 |
胶原蛋白垫下巴 | 1899-15410 |
膨体垫下巴 | 720-28352 |
自体骨垫下巴 | 17913-46209 |
自体脂肪垫下巴 | 4253-11847 |
E光美容 | 2674-7571 |
隆胸手术 | 4643-103408 |
硅胶隆胸 | 5033-191061 |
韩式隆胸 | 6850-50950 |
假体隆胸 | 11417-164447 |
胶原蛋白丰胸 | 4494-189581 |
隆胸修复 | 7131-242644 |
无痕微创隆胸 | 11459-61661 |
自体脂肪隆胸 | 13022-115495 |
膨体隆胸 | 13223-123081 |
吸脂隆胸 | 12142-106791 |
注射隆胸 | 14890-126074 |
内窥镜隆胸 | 11915-101907 |
自体隆胸 | 14875-128678 |
抽脂隆胸 | 12839-123814 |
无痕隆胸 | 12772-108623 |
微创隆胸 | 11393-127759 |
隆胸价格 | 14926-123247 |
美容冠 | 1147-3302 |
龅牙矫正 | 4965-12822 |
地包牙矫正 | 4329-10916 |
虎牙矫正 | 2740-10842 |
牙齿不齐 | 4918-23572 |
牙齿稀疏 | 4180-23405 |
牙齿拥挤 | 5409-20522 |
隐适美 | 7464-94210 |
隐形正畸 | 9047-98976 |
金属托槽矫正 | 9761-98578 |
自锁托槽矫正 | 9807-103743 |
透明托槽矫正 | 8402-102888 |
透明隐形矫正 | 9306-86786 |
隐形矫正 | 7889-100378 |
隐形牙套 | 9079-98391 |
牙齿拥挤矫正 | 7459-102723 |
地包天矫正 | 8709-90895 |
凸嘴矫正 | 9339-94612 |
金属托槽 | 7831-86984 |
半隐型矫正 | 9099-85067 |
陶瓷矫正 | 9692-83520 |
深覆颌 | 8291-94738 |
牙套 | 9712-89186 |
牙颌畸形 | 9048-96296 |
韩式开眼角 | 1846-7781 |
开内眼角 | 1229-5788 |
开外眼角 | 1329-5142 |
开眼角失败修复 | 1958-8836 |
无痕开眼角 | 2899-7317 |
眼角提升 | 1715-6277 |
定点双眼皮 | 4492-22041 |
多点双眼皮 | 4447-21071 |
韩式三点双眼皮 | 6799-20493 |
韩式双眼皮 | 6368-24591 |
埋线双眼皮 | 3271-17284 |
欧式双眼皮 | 6554-25433 |
切开双眼皮 | 4652-28943 |
双眼皮修复 | 6464-34102 |
微创双眼皮 | 4677-19554 |
肿泡眼双眼皮 | 7856-24873 |
割双眼皮 | 7314-24819 |
全切双眼皮 | 7212-21499 |
压线双眼皮 | 8952-20637 |
无痕双眼皮 | 8841-23928 |
拉双眼皮手术 | 7766-24467 |
三点定位双眼皮 | 7807-20850 |
自体脂肪填充整形 | 8078-247611 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8224-209213 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8022-249847 |
自体脂肪填充丰脸 | 9158-206968 |
自体脂肪丰下巴 | 8353-213249 |
自体脂肪填充丰额头 | 8250-217489 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9076-256536 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9268-233351 |
自体脂肪填充丰胸 | 11155-248674 |
自体脂肪填充面部 | 8238-204822 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9359-253308 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9270-219813 |
面部脂肪填充 | 9398-216790 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5012-253311 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5101-200425 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5268-223028 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5335-211830 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5360-231770 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5124-208751 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5388-233230 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5197-239529 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5089-259190 |
自体脂肪填充脸部 | 5318-259561 |
自体脂肪填充全脸 | 9216-286862 |
自体脂肪填充下巴 | 5067-242962 |
超声刀 | 2429-20242 |
电波拉皮 | 5314-11063 |
热玛吉3代 | 2070-8314 |
热玛吉4代 | 6524-12025 |
热玛吉5代 | 12438-40196 |
PRP自体血清美肤 | 1497-12744 |
射频紧肤 | 1078-3165 |
NIR光波紧肤 | 1325-3269 |
热拉提 | 8845-12003 |
拉皮手术提升/次 | 20421-64186 |
内窥镜手术提升/次 | 23765-41333 |
小切口手术提升/次 | 14027-22905 |
青春解码仪美肤/次 | 202-536 |
皮秒激光 | 14172-21235 |
埋线提升 | 5760-34829 |
fotona欧洲之星/次 | 9119-14918 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |