广州优质医院整形科口碑如何?分享痘印治疗实例及费用明细

广州优质医院整形科口碑如何?分享痘印治疗实例及费用明细

哎呦,姐妹们,都知道嘛,咱们女性啊,都有一颗爱美的心,谁都想要皮肤白皙、貌美如花。世事难料,有时候脸上或者身上冒出痘痘、痘印,那可就让人头疼了。这时候,很多人就会想通过医美手段来改善,毕竟痘痘、痘印看着也不美观,影响个人形象嘛。虽然去痘痘、痘印是小手术,但也不能马虎,找专业的医生、医院进行治疗才是关键。今天,小编就给大家推荐一家整形医院——广州市第一人民医院整形科,让你省心又放心!接下来,就让我来给大家介绍一下这家医院吧。

广州优质医院整形科口碑如何?分享痘印治疗实例及费用明细

广州市第一人民医院整形科怎么样?内附去痘印案例分享以及价格表

记得我青春期的时候,脸上长了很多粉刺,心里那个不舒服啊。每次看到那些痘痘,就忍不住用手去挤,结果留下了不少痘印,还把毛孔挤大了。那时候,我试过很多祛痘产品,都没啥效果。后来,在网上看到激光祛痘挺有效,就来到了广州市第一人民医院整形科。那里的医生很专业,给我做了面对面的诊断,确定我是油性皮肤。因为我以前没有好好洗脸,还喜欢挤粉刺,手上细菌太多,导致毛孔堵塞。医生为我制定了点阵激光祛痘计划。我觉得挺符合我的要求,就同意了。手术过程很顺利。

【广州市第一人民医院整形科怎么样?内附去痘印案例分享以及价格表】

术后10天:激光祛痘手术后10天,我觉得脸上的粉刺明显少了,但是毛孔还是有点厚。整体效果还是不错的。有时候脸上会出现局部红肿,医生告诉我一周内保持皮肤干燥,不要接触水。我照做了,期待后续的恢复效果。

手术后40天:今天是我第二次做点阵激光祛痘,距离第一次已经40天了。这一次的效果明显比第一次好得多。因为我的第一次经历,现在很容易照顾好我的皮肤,恢复时间比第一次快多了。我脸上的粉刺几乎消失了,期待拥有洁白无瑕的皮肤。

手术后120天:我去广州市第一人民医院整形科进行第四次点阵激光祛痘。经过一个疗程的治疗,我脸上的痘痘消失了,痘印也不那么明显了,整个脸变得又嫩又亮。困扰我多年的问题在短短4个月内得到了很好的恢复。我非常感谢曹萍医生为我做了这次手术,技术真的很好,我很开心。

【广州市第一人民医院整形科怎么样?内附去痘印案例分享以及价格表】

以上是激光祛痘在广州市第一人民医院整形科的成功案例介绍。如果您想了解更多真实案例或更多相关医院信息,请在线咨询并及时了解!更多经验。

价格表

整形项目价格表

项目名称 高价格 较低价格 参考价

E光祛痘 9266 2461 5864

光子祛痘 9937 2196 6067

玻尿酸去痘疤 6374 6364 6369

光子去痘印 10444 5404 7924

激光祛痘 9637 2274 5956

针清祛痘 7559 3015 5287

杏仁酸焕肤 23931 3840 13886

激光点痣 67804 15036 41420

激光祛斑 12116 2199 7158

E光祛斑 33999 13580 23790

手术去胎记 25322 3600 14461

激光去胎记 26012 3480 14746

果酸焕肤 26232 3440 14836

红蓝光祛痘 11000 2160 6580

超微小气泡 26461 3400 14931

化学剥脱去黄褐斑 4049 1919 2984

射频祛斑 11811 2908 7360

彩光祛斑 8542 4474 6508

E光去黄褐斑 11248 825 6037

光子治疗去黄褐斑 12773 2620 7697

光子祛斑 9456 4125 6791

去老年斑 13797 2246 8022

激光去黄褐斑 9146 1656 5401

祛斑 5105 2940 4023

冷冻法去黄褐斑 10744 1149 5947

中药祛斑 60573 15174 37874

面部疤痕修复 8095 5811 6953

黑脸娃娃 54676 19184 36930

彩光嫩肤 10873 1626 6250

白瓷娃娃 5313 1293 3303

镭射净肤 10007 2634 6321

激光提升 21600 6440 14020

紧致提升 22000 6300 14150

去静态皱纹 31802 1880 16841

拉皮除皱 65210 16401 40806

E光除皱 15452 9524 12488

激光除皱 19094 12602 15848

微晶磨削除皱 32964 10760 21862

玻尿酸除皱 28721 11559 20140

SMAS除皱术 35463 15079 25271

除皱针 22000 6300 14150

拉皮手术提升 20600 6790 13695

除皱针去露龈笑 20800 6720 13760

除皱针治疗多汗 20250 6930 13565

眼周年轻化 26456 3400 14928

电波拉皮 24443 14320 19382

拉皮手术提升/次 64334 21912 43123

内窥镜手术提升/次 46505 18879 32692

小切口手术提升/次 28221 11091 19656

青春解码仪美肤/次 559 195 377

fotona欧洲之星/次 16403 8538 12471

光子除皱 30580 13033 21807

射频除皱 50543 12568 31556

玻尿酸除颈纹 9922 2433 6178

烧伤疤痕修复 17761 5856 11809

剖腹产疤痕修复 9269 5651 7460

PRP自体血清美肤 21800 6370 14085

磨骨瘦脸 79811 44652 62232

瘦脸失败修复 58715 25102 41909

颊脂肪垫切除瘦脸 22158 10704 16431

射频瘦脸 26512 11634 19073

瘦脸针 23264 9168 16216

吸脂瘦脸 27427 11093 19260

超声法瘦脸 26661 12289 19475

取颊脂垫瘦脸 53731 17494 35613

面部吸脂 58764 28874 43819

激光溶脂瘦脸 59941 17186 38564

咬肌切除瘦脸 29423 11409 20416

瘦脸 20600 6790 13695

美白嫩肤 5604 2640 4122

净肤祛痘 3035 891 1963

去疤痕痘印 3186 846 2016

电波术 25078 3640 14359

果酸嫩肤 11421 1616 6519

E光去痘印 9510 5577 7544

脉冲光去痘印 9034 5279 7157

化学剥脱祛斑 5899 2413 4156

脉冲光去眉间纹 10399 2627 6513

以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

上一篇:广州一院皮肤科还是省医美容科?哪位专家更**? 下一篇:广州公立隆胸医院排名前四推荐及解读

推荐阅读

本文链接为: https://m.nanmeiw.com/news/256944.html

回到顶部