在这个世界上,有很多人是以貌取人的,也存在这么一部分人,对自己的颜值比较看重,想要拥有精致容颜,也可以通过自己的努力去塑造,像是医美整形,就能打造出良好的外在形象。西安医学院第二附属医院报销比例在50%左右,具体要看实际的报销项目和相关的规定,仅作为参考,整形手术不能报销,不属于医保报销范围之内,不过医院的整形科还是很有实力的,针对医美领域中的各种疑难问题,都能通过先进的技术解决,在西安地区也蛮受欢迎的。

一、西安医学院第二附属医院整形科介绍
整形科是医院里的重点科室,秉承着安全、健康的塑形理念,医生团队拥有精湛的技术,医疗人才梯队建设的也很完善合理,能共享三甲医院的医疗资源,引进了国际先进的服务体系,在行业中口碑较高,致力于提供安全有效的医疗美容服务,引进有许多尖端医疗器械,也引进了韩式整形技术和理念,是当地医美领域中的佼佼者。
二、西安医学院第二附属医院整形科隆胸手术案例图
之前总觉得我身材哪里不太对,后来才意识到,原来是因为胸太小了,所以看上去身材挺扁平的,因此跟同龄人比起来是有点奇怪,当我意识到这个问题之后,立刻去了解了隆胸手术,想通过这个方法来改变,咨询了医生专业的意见,也沟通敲定了手术方案,准备要完成手术。
做手术的时候,医生的手法比较细腻,能感受到技术确实很好,熟练的帮我进行了手术,做的是硅胶假体隆胸,而且切口在腋下,不用担心留疤问题,做完手术之后,大致恢复了两个多月,胸部看上去就变得丰满了很多,身材也提升了很多,感觉个人魅力也提高了。
西安医学院第二附属医院报销比例多少?整形科和韩国知名医美机构形成了战略联盟,能够开展的医美项目种类丰富多样,坐落于西安市灞桥区坊东街167号,诊疗技术实力不断稳步提升,在行业中也具有较强的竞争力,实力与口碑并存。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16564-60900 |
玻尿酸隆鼻 | 24030-78629 |
硅胶隆鼻 | 15742-65028 |
假体隆鼻 | 16100-61494 |
胶原蛋白隆鼻 | 15903-61751 |
隆鼻失败修复 | 35812-88093 |
膨体隆鼻 | 24433-73817 |
微晶瓷隆鼻 | 17264-54730 |
自体耳软骨隆鼻 | 17570-63511 |
自体肋软骨隆鼻 | 16155-59730 |
自体隆鼻 | 16867-65196 |
自体脂肪隆鼻 | 24174-68004 |
线 雕隆鼻 | 24236-68742 |
耳软骨隆鼻 | 24787-71328 |
隆鼻价格 | 24144-72897 |
软肋骨隆鼻 | 24162-73996 |
注射隆鼻 | 24760-79369 |
隆鼻手术 | 13804-51663 |
达拉斯隆鼻 | 24475-73341 |
隆鼻假体取出 | 24703-76208 |
隆鼻 | 24736-70352 |
网红隆鼻 | 24422-72515 |
隆鼻价目表 | 24967-75449 |
鬓角移植植发 | 8405-44647 |
FUE种植头发 | 21683-34783 |
FUT种植头发 | 8756-18124 |
男性植发 | 7552-37042 |
女性植发 | 7756-25966 |
PTT植发技术 | 8563-18105 |
BHT植发技术 | 8908-16768 |
SHT植发技术 | 7958-15577 |
FUE3.0植发技术 | 9920-17478 |
FUE-APL2.0植发技术 | 8882-17327 |
LATTICE植发技术 | 8023-19435 |
秃顶植发 | 9565-17942 |
自体毛发移植 | 13654-53587 |
美人尖种植 | 8511-29076 |
头顶加密植发 | 4339-60132 |
发际线植发 | 4727-52945 |
前额植发 | 4545-62484 |
疤痕种植 | 707-6273 |
眉毛种植 | 15264-30915 |
睫毛种植 | 15436-48779 |
胡须种植 | 7930-26521 |
天宫线植发 | 7995-29025 |
鬓角种植 | 9623-26709 |
性感比基尼线 | 6712-27294 |
种植胡须 | 9667-30166 |
M型植发 | 9416-36709 |
植发手术 | 8235-32615 |
人工植发 | 8232-32843 |
无痕植发 | 8615-30101 |
补发植发 | 7650-36665 |
头发植发 | 8237-30942 |
颧骨垫高 | 4593-9178 |
磨颧骨 | 23139-56458 |
颧骨降低 | 24027-59269 |
颧骨内推 | 29995-57603 |
颧骨缩小失败修复 | 26756-109363 |
玻尿酸垫下巴 | 2725-9737 |
垫下巴失败修复 | 4743-15604 |
硅胶垫下巴 | 4914-21633 |
假体垫下巴 | 4574-22804 |
胶原蛋白垫下巴 | 1882-16358 |
膨体垫下巴 | 738-31714 |
自体骨垫下巴 | 18929-43881 |
自体脂肪垫下巴 | 4724-12477 |
E光美容 | 2556-7486 |
隆胸手术 | 4815-129924 |
硅胶隆胸 | 4938-174246 |
韩式隆胸 | 6589-54222 |
假体隆胸 | 10607-166972 |
胶原蛋白丰胸 | 4531-192782 |
隆胸修复 | 6055-245245 |
无痕微创隆胸 | 11832-63207 |
自体脂肪隆胸 | 11434-122396 |
膨体隆胸 | 14517-114094 |
吸脂隆胸 | 11379-121886 |
注射隆胸 | 10522-116326 |
内窥镜隆胸 | 11070-119778 |
自体隆胸 | 14875-110958 |
抽脂隆胸 | 14784-129346 |
无痕隆胸 | 13220-115278 |
微创隆胸 | 11159-120974 |
隆胸价格 | 14958-119573 |
美容冠 | 1379-3774 |
龅牙矫正 | 4792-12258 |
地包牙矫正 | 4681-12844 |
虎牙矫正 | 2636-12859 |
牙齿不齐 | 4104-20477 |
牙齿稀疏 | 4354-20310 |
牙齿拥挤 | 5863-20022 |
隐适美 | 9382-94596 |
隐形正畸 | 8958-98115 |
金属托槽矫正 | 7797-97887 |
自锁托槽矫正 | 9278-91399 |
透明托槽矫正 | 9999-86411 |
透明隐形矫正 | 9128-102741 |
隐形矫正 | 7446-88191 |
隐形牙套 | 7396-90703 |
牙齿拥挤矫正 | 9326-99208 |
地包天矫正 | 9350-96458 |
凸嘴矫正 | 9309-91508 |
金属托槽 | 7795-83174 |
半隐型矫正 | 8379-89554 |
陶瓷矫正 | 7920-83779 |
深覆颌 | 7041-83764 |
牙套 | 8421-100787 |
牙颌畸形 | 9645-80354 |
韩式开眼角 | 1545-7308 |
开内眼角 | 1357-6384 |
开外眼角 | 1128-6058 |
开眼角失败修复 | 1802-7997 |
无痕开眼角 | 2865-8554 |
眼角提升 | 1780-5299 |
定点双眼皮 | 3812-20733 |
多点双眼皮 | 4315-23121 |
韩式三点双眼皮 | 6526-25964 |
韩式双眼皮 | 6937-25253 |
埋线双眼皮 | 3672-15529 |
欧式双眼皮 | 7209-24800 |
切开双眼皮 | 4551-32308 |
双眼皮修复 | 5883-35800 |
微创双眼皮 | 4164-20259 |
肿泡眼双眼皮 | 8029-20304 |
割双眼皮 | 9760-21722 |
全切双眼皮 | 8962-23614 |
压线双眼皮 | 8636-21581 |
无痕双眼皮 | 7907-21309 |
拉双眼皮手术 | 7222-24846 |
三点定位双眼皮 | 9980-22867 |
自体脂肪填充整形 | 8068-201751 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8249-208841 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8240-218712 |
自体脂肪填充丰脸 | 9336-239302 |
自体脂肪丰下巴 | 8352-234496 |
自体脂肪填充丰额头 | 8166-213742 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9171-246452 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9179-204591 |
自体脂肪填充丰胸 | 11237-209047 |
自体脂肪填充面部 | 8247-208639 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9338-258690 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9039-221513 |
面部脂肪填充 | 9282-245593 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5358-255310 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5014-202626 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5354-237914 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5054-212381 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5049-245665 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5355-210292 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5339-233321 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5133-242753 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5313-237048 |
自体脂肪填充脸部 | 5036-254873 |
自体脂肪填充全脸 | 9034-201984 |
自体脂肪填充下巴 | 5169-259444 |
超声刀 | 2817-20538 |
电波拉皮 | 5281-14877 |
热玛吉3代 | 2261-8857 |
热玛吉4代 | 6837-14913 |
热玛吉5代 | 11607-40623 |
PRP自体血清美肤 | 1458-13982 |
射频紧肤 | 1252-3007 |
NIR光波紧肤 | 1225-3464 |
热拉提 | 8315-14541 |
拉皮手术提升/次 | 23935-62137 |
内窥镜手术提升/次 | 22299-41219 |
小切口手术提升/次 | 13824-22628 |
青春解码仪美肤/次 | 214-502 |
皮秒激光 | 12740-24419 |
埋线提升 | 5992-30937 |
fotona欧洲之星/次 | 9496-13203 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |